| PT. PESONA MAKMUR | |||||||
| JL. Raya Merdeka No. 25A telp. (021) 88321112 | |||||||
| Jakarta Timur | |||||||
| Buku Kas Kecil 2011 | |||||||
| Tgl. | Keterangan | No. Bukti | Debet (Rp) | Kredit (Rp) | Perlengkapan (Rp) | Serba serbi | |
| Nama Perkiraan | Jumlah (Rp) | ||||||
| 31-Jan | Saldo Awal | 150000 | |||||
| 1-Feb | Pengisian dana | 4550000 | |||||
| 2-Feb | harian Kompas | 75000 | B. Langganan | 75000 | |||
| 3-Feb | ATK | 225000 | 225000 | ||||
| 4-Feb | Snack | 55000 | B. Konsumsi | 55000 | |||
| 7-Feb | Materai 10 lembar | 60000 | Bon benda pos | 60000 | |||
| 9-Feb | Ongkos taksi | 100000 | B. Transportasi | 100000 | |||
| 11-Feb | Nasi box | 150000 | B. Konsumsi | 150000 | |||
| 15-Feb | membayar TV langganan | 150000 | b. Langganan | 150000 | |||
| 17-Feb | Tiket pesawat | 2000000 | B. Transportasi | 2000000 | |||
| 21-Feb | Fotocopy | 62500 | B. fotocopy | 62500 | |||
| 24-Feb | Parcel | 150000 | B. entertain | 150000 | |||
| 25-Feb | Transport | 50000 | B. Transportasi | 50000 | |||
| 28-Feb | Tiket KA | 300000 | B. Transportasi | 300000 | |||
| Jumlah | 4700000 | 3377500 | 225000 | 3152500 | |||
| 1-Mar | Saldo Akhir Kas kecil | 1322500 | |||||
| 1-Mar | Pengisian Dana | 3377500 | |||||
| TOTAL | 4700000 | ||||||
| Ket : | |||||||
| B = Beban | |||||||
Sabtu, 22 September 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar